Rådhussal, kantine og kjøkken
Inntekstgivende arrangementer
Forestillinger, dansefester, offentlige fester, tegnefester, kafe, messer o.l.
| Rom | Pris pr døgn |
|---|---|
| Storsal, kjøkken, kantine/møterom | Kr 3.861,- |
| Storsal, kjøkken | Kr 3.400,- |
| Storsal | Kr 2.825,- |
| Kjøkken/kantine/møterom/vestibyle | Kr 1.902,- |
| Kantine/møterom/kjøkken | Kr 1.555,- |
| Vestibyle | Kr 980,- |
| Kjøkken | Kr 880,- |
| Kantine/møterom | Kr 1.096,- |
Private selskaper
(bryllup, konfirmasjon og andre selskaper)
Prisene gjelder utleie inntil 2 døgn. Overstiges dette betales 25% mer. Dele kjøkken med andre leietakere; kr 200,- i avslag leieprisen.
Rom | Pris pr. 2 døgn |
|---|---|
| Utleie inntil 2 døgn. Overstiges dette betales 25% mer. Dele kjøkken med andre leietakere; kr 200,- i avslag leieprisen. | |
| Storsal, kjøkken, kantine/møterom | Kr 4.726,- |
| Storsal, kjøkken | Kr 3.400,- |
| Kantina/møterom/kjøkken | Kr 1.902,- |
| Vestibyle/kjøkken | Kr 1.555,- |
| Møterom/kjøkken | Kr 1.555,- |
| Møterom | Kr 980,- |
| Kjøkken | Kr 577,- |
Annen ikke-inntekstgivende bruk
Minnesamvær faller inn under denne kategorien.
Lag og foreninger utenom Sørfold som leier til seminarer o. l.
Rom | Pris |
|---|---|
| Storsal, kjøkken, kantine/møterom | Kr 1.902,- |
| Storsal, kjøkken | Kr 1.555,- |
| Storsal | Kr 1.442,- |
| Kantine/møterom/kjøkken | Kr 1.096,- |
| Kantine | Kr 980,- |
| Møterom | Kr 980,- |
| Kjøkken | Kr 880,- |
| Vestibyle | Kr 980,- |
