Resultat fra vannprøver
Nedenfor ser du oversikt over de kommunale vannverkene. Klikk på det vannverket du vil se vannprøveresultat fra.
De nyeste prøveresultatene ligger øverst i tabellen.
Røsvik vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 131 kB. | |
| 22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 133 kB. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 133 kB. | |
| 12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her pdf, 133 kB.. |
Straumen vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 145 kB. | |
| 25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 123 kB. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 139 kB. | |
| 13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 138 kB. | |
| 02. mai 2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 149 kB. |
Lillegård/Nedregård vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her pdf, 129 kB.. | |
| 15.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 91 kB. | Oppfølgingsprøve. Alt OK. Prøvested: Ungdomshuset. |
| 15.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 105 kB. | Oppfølgingsprøve. Alt OK. |
| 11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 92 kB. | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 2. Ny prøve tas. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 112 kB. | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 129 kB. | Avvik, oppfølgingsprøve tas |
| 12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 176 kB. |
Øvre Kvarv vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 127 kB. | |
| 25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 127 kB. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 187 kB. | |
| 13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 129 kB. |
Sørfjorden vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her pdf, 122 kB.. | |
| 25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 123 kB. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 125 kB. | |
| 13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 124 kB. |
Elvkroken vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 123 kB. | |
| 22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 130 kB. | |
| 11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 91 kB. | Oppføgingsprøve 2: OK. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 112 kB. | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 129 kB. | Avvik: Ny prøve tas. |
| 12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 122 kB. |
Kobbelveid vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 07.02.2025 | Last ned resultat som pdf her pdf, 137 kB.. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 126 kB. | |
| 12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 113 kB. |
Sildhopen vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 126 kB. | |
| 22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 129 kB. | |
| 11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 93 kB. | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 2. Ny prøve tas. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 113 kB. | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 132 kB. | Avvik: Ny prøve tas. |
| 13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 128 kB. |
Leirfjorden vannverk
| Dato: | Resultat | Merknad |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 123 kB. | |
| 22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 129 kB. | |
| 07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 125 kB. | |
| 12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her. pdf, 121 kB. |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?
