Resultat fra vannprøver
Nedenfor ser du oversikt over de kommunale vannverkene. Klikk på det vannverket du vil se vannprøveresultat fra.
De nyeste prøveresultatene ligger øverst i tabellen.
Røsvik vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her![]() |
Straumen vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
02. mai 2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Lillegård/Nedregård vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her![]() | |
15.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Oppfølgingsprøve. Alt OK. Prøvested: Ungdomshuset. |
15.10.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | Oppfølgingsprøve. Alt OK. |
11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 2. Ny prøve tas. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik, oppfølgingsprøve tas |
12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Øvre Kvarv vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Sørfjorden vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her![]() | |
25.11.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Elvkroken vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Oppføgingsprøve 2: OK. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Ny prøve tas. |
12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Kobbelveid vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
07.02.2025 | Last ned resultat som pdf her![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Sildhopen vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
11.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 2. Ny prøve tas. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Oppfølgingsprøve nr 1. Ny prøve tas. |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | Avvik: Ny prøve tas. |
13.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Leirfjorden vannverk
Dato: | Resultat | Merknad |
---|---|---|
31.01.2025 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
22.11.2024 | Last ned resultat som pdf her. ![]() | |
07.10.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() | |
12.08.2024 | Last ned resultat som pdf her.![]() |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?